ADVU-serien dobbeltvirkende enkeltstang/dobbeltstang tynd type pneumatisk kompakt luftcylinder
Specifikationer
Boring (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Handling | Dobbeltvirkende. enkelt stang/dobbelt stang | |||||||||
Fluid | Filtreret trykluft | |||||||||
Sikret trykmodstand | 1. 5 MPa | |||||||||
Driftstrykområde | ADVU--PA | 0.12-1.0MPa | 0.1-1.0MPa | 0.08-1.0MPa | 0.06-1.0MPa | |||||
ADVU--PA-S2 | 0.13 - 1.0 MPa | 0.12-1.0MPa | 0.1-1. 0 MPa | 0.8-1.0MPa | ||||||
Omgivelsestemperatur og væsketemperatur | -20-80 (Ingen frysning) | |||||||||
Havnestørrelse | M5 | G1 / 8" | G1 / 4" | |||||||
Stempelstangtråd | Kvindelig tråd | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
Mand garn | M8 | M10 × 1.25 | M16 × 1.25 | M16 × 1.5 | M20 × 1.5 | |||||
Pude | Gummi kofanger |
Kontakt os