Specifikationer
Produktegenskaber:
1. Hurtig bevægende hastighed, velegnet til højfrekvente produkter, med god ydeevne.
2. Høj kontaktmodstand, korrosions- og slidstyrke, stabil drift af kontakten, lang levetid.
3. Kontroldelen, der er forseglet i skallen, påvirkes ikke af det ydre miljø.
4. Lavet af højkvalitets PVC, holdbart, slidstærkt, kan bruges i lang tid.
Mål:
Forbindelsesdiagram:
Model | DFSJ | DFSJN | DFSJP |
Skiftende logik | Solid State Output Normalt åben | ||
Sensortype | 2-leder solid state | NPN Strømsænkning | PNP Current Sourcing |
Operating Voltage | 10 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | |
Heksestrøm | 100 mA maks. | 200 mA maks. | |
Skiftende vurdering | 3 w Maks. | 6 w Maks. | |
Strømforbrug | 50μA Maks. @ 24V | 3 mA maks. | |
Spændingsfald | 2.65V Maks. @100mA | 0.5V Maks. @200mA | |
Lækstrøm | 50μA Maks. @ 24V | 0.01mA Maks. | |
Indikator | RØD LED | GRØN LED | |
Følsomhed | 60 ~ 800 | ||
Skiftfrekvens | 1000 Hz | ||
Temperatur Rang | -10 ~ 70 ° C | ||
Shock | 50G | ||
Vibration | 9G | ||
Indkapslingsklassifikation | IP 67 (EN60529) | ||
Beskyttelseskredsløb | Power omvendt polaritet; Overspændingsundertrykkelse |
Kontakt os