Festo Series LR Mini Mid Max Højkvalitets pneumatisk del luftkompressorregulator med måler
Specifikationer
Størrelse | Mini | Midi | Maxi | |||||||
Pneumatisk Forbindelse | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 |
Betjening Medium | filtreret komprimeret luft, smurt or usmurt, klasse of filtrering 40 um | |||||||||
Design | direkte aktiveret membran regulator | Pilot aktiveret stempel regulator | ||||||||
direkte aktiveret membran regulator | ||||||||||
Type of Montering | Via Tilbehør | |||||||||
In-line installation | ||||||||||
Front panel montering | ||||||||||
Assembly Position | Enhver | |||||||||
Regulator Lås | Rotary knop med fasthold | |||||||||
Rotary knop med integreret lås | ||||||||||
Max. Hysterese [bar] | 0.2 | 0.4 | ||||||||
Input Pressure [bar] | 1 ... 16 | |||||||||
Pressure Regulering Range [bar] | 0.5 ... 7 | |||||||||
0.5 ... 12 | ||||||||||
Pressure indikation | Via Pressure Måler | |||||||||
G1 / 8 forberedt | G1 / 4 forberedt | G1 / 4 forberedt |
Kontakt os