Specifikationer
Størrelse | Mini | Midi | Maxi | ||||||||
Pneumatisk Forbindelse | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 | |
Betjening Medium | Komprimeret Air | ||||||||||
Design | filtre regulator med / uden tryk Målestok | ||||||||||
Type of Montering | Via Tilbehør | ||||||||||
In-line installation | |||||||||||
Assembly Position | Lodret ± 5 ° | ||||||||||
Regulator Lås | Rotary knop med fasthold | ||||||||||
Rotary knop med integreret lås | |||||||||||
Grade of Filtrering [μm] | 5 or 40 | ||||||||||
Max. Hysterese [bar] | 0.2 | 0.4 | |||||||||
Pressure Regulering Range [bar] | 0.5 ... 7 | ||||||||||
0.5 ... 12 | |||||||||||
Pressure indikation | |||||||||||
G1 / 8 forberedt | G1 / 4 forberedt | G1 / 4 forberedt | |||||||||
Max. Kondensat Bind [cm³] | 22 | 43 | 80 | ||||||||
Input Pressure [bar] | |||||||||||
Kondensat Dræn | Drejede Manuelt | 1 ... 16 | |||||||||
Semi-automatisk | 1.5 ... 16 | ||||||||||
Fuldt automatisk | 2 ... 12 |
Kontakt os