Specifikationer
SMC Type AC Series FRL Kombinationsfilter Regulator Lubricator Air Source Treatment Unit
Modular design with uniform body style, better visibility and environmental resistance.
2-layer construction: The bowl is covered with a transparent bowl guard and it also helps to observe the filtration at 360°.
No tools are required and easier replacement of the element.
Model | AC1000 | AC2000 | AC2000 | AC2500 | AC2500 | AC3000 | AC3000 | AC4000 | AC4000 | AC4000 | AC5000 | AC5000 | |
Bedømmelse Flow | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
port Størrelse | M5 | G1 / 8 " | G1 / 4 '' | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G3 / 4 " | G1 " | |
filtre Precision | 25μm | ||||||||||||
Højeste Arbejde Pressure | 1.0MPa | ||||||||||||
sikret Pressure Modstand | 1.5MPa | ||||||||||||
Betjening Temperatur Range | 5 ~ 60 ℃ | ||||||||||||
Range of Justerbar Pressure | 0.05 ~ 0.7MPa | 0.05 ~ 0.85MPa | |||||||||||
Anbefales Olie Brug | ISO VG 32 | ||||||||||||
Container Materiale | polycarbonat | ||||||||||||
Beskyttende COVER | Ikke tilgængelig | tilgængelig | |||||||||||
Dræn Funktion | Differentiale Dræn | Differentiale Afløb, automatisk Dræn | |||||||||||
Valve Type | Med Flyde over | ||||||||||||
Composing Elements | filtre | AF1000-M5 | AF2000-01 | AF2000-02 | AF3000-02 | AF3000-03 | AF3000-02 | AF3000-03 | AF4000-03 | AF4000-04 | AF4000-06 | AF5000-06 | AF5000-10 |
Regulator | AR1000-M5 | AR2000-01 | AR2000-02 | AR2500-02 | AR2500-03 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-04 | AR4000-06 | AR5000-06 | AR5000-10 | |
Lubricator | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 |
Kontakt os