SMC Type AF Series In-line fugtvandsfældefilter Komprimeret pneumatisk kildebehandling Luftfilter
Specifikationer
Model | AF1000 | AF2000 | AF2000 | AF3000 | AF3000 | AF4000 | AF4000 | AF4000 | AF5000 | AF5000 |
Bedømmelse Flow | 110 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 |
port Størrelse | M5 | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G3 / 4 " | G1 " |
filtre Precision | 25μm | |||||||||
Højeste Arbejde Pressure | 1.0MPa | |||||||||
sikret Pressure Modstand | 1.5MPa | |||||||||
Betjening Temperatur Range | 5 ~ 60 ℃ | |||||||||
Container Materiale | polycarbonat | |||||||||
Beskyttende COVER | Ikke tilgængelig | tilgængelig | ||||||||
Dræn Funktion | Differentiale Dræn | Differentiale Dræne, Automatisk Ur Dræn |
Kontakt os