Specifikationer
Model | 4V310-08 4V320-08 | 4V330C-08 4V330E-08 4V330P-08 | 4V310-10 4V320-10 | 4V330C-10 4V330E-10 4V330P-10 |
Fluid | Luft (til be filtreret by 40 um filtrere element) | |||
Fungerende | Intern pilot or ekstern pilot | |||
port størrelse [Notel] | ln=Ud=Udstødning=1/4" | ln=Out=3/8" | Udstødning=1/4" | |
Åbning størrelse (Cv) [Note4] | 4V310-10J4V320-10:28.0mm²(Cv=1.65) | |||
4V330C-10:21.3mm²(Cv=1.25) | ||||
Valve typen | 5 port 2 position 5 port 3 position 5 port 2 position 5 port 3 position | |||
Betjening tryk | 0.15-0.8 MPa (21~114psi) | |||
Bevis tryk | 1.2MPa (175psi) | |||
Temperatur | -20 ~ 70 ℃ | |||
Materiale of krop | Aluminium legering | |||
Smøring [Note2] | Ikke påkrævet | |||
Maks.frekvens [Note3] | 4 cyklus/sek | 3 cyklus/sek | 4 cyklus/sek | 3 cyklus/sek |
Vægt (G) | 4V310-08:310 | 450 | 4V310-10:310 | 450 |
4V320-08:400 | 4V320-10:400 |
Kontakt os