Specifikationer
Model | 4V410-15 | 4V420-15 | 4V430C-15 | 4V430E-15 | 4V430P-15 |
Fluid | Luft (til be filtreret by 40 um filtrere element) | ||||
Fungerende | Intern pilot or ekstern pilot | ||||
port størrelse | ln=Ud=Udstødning=1/2" | ||||
Åbning størrelse (Cv) | 4V410-15,4V420-15:48.0mm²(Cv=2.82) | ||||
4V430C-15:40.0mm²(Cv=2.35) | |||||
Valve typen | 5 port 2 position | 5 port 3 position | |||
Betjening tryk | 0.15-0.8 MPa (21~114psi) | ||||
Bevis tryk | 1.2MPa (175psi) | ||||
Temperatur | -20-70 ℃ | ||||
Materiale of krop | Aluminium legering | ||||
Smøring | Ikke påkrævet | ||||
Max. frekvens | 3 cyklus/sek | ||||
Vægt (G) | 590 | 720 | 770 |
Kontakt os