Specifikationer
ModelMtem | φD | R | φP | L | C | K | H | Vægt (g) |
PCF4M5 | 4 | M5x0.8 | 9 | 5 | 21 | 14 | 10 | 2.7 |
PCF401 | 1 / 8 " | 9.5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 4.5 | |
PCF402 | 1 / 4 " | 9.5 | 11 | 26 | 14 | 17 | 6.5 | |
PCF6M5 | 6 | M5x0.8 | 12 | 5 | 21.5 | 16.5 | 12 | 3.9 |
PCF601 | 1 / 8 " | 12.5 | 8 | 25.5 | 16.5 | 14 | 5.6 | |
PCF602 | 1 / 4 " | 12.5 | 11 | 28.5 | 16.5 | 17 | 7.5 | |
PCF603 | 3 / 8 " | 13 | 12 | 29.5 | 16.5 | 21 | 10.7 | |
PCF604 | 1 / 2 " | 13 | 13.5 | 31 | 16.5 | 25 | 13.8 | |
PCF801 | 8 | 1 / 8 " | 14 | 8 | 27.5 | 18.5 | 14 | 5.8 |
PCF802 | 1 / 4 " | 14.5 | 11 | 30.5 | 18.5 | 17 | 8.4 | |
PCF803 | 3 / 8 " | 14.5 | 12 | 31.5 | 18.5 | 21 | 11.2 | |
PCF804 | 1 / 2 " | 14.5 | 13.5 | 33 | 18.5 | 25 | 14.4 | |
PCF1001 | 10 | 1 / 8 " | 17 | 8 | 29 | 21 | 17 | 9.5 |
PCF1002 | 1 / 4 " | 17 | 11 | 33 | 21 | 17 | 9.9 | |
PCF1003 | 3 / 8 " | 18 | 12 | 34 | 21 | 21 | 14 | |
PCF1004 | 1 / 2 " | 18 | 13.5 | 35.5 | 21 | 25 | 17.1 | |
PCF1202 | 12 | 1 / 4 " | 21 | 11 | 33.5 | 23 | 21 | 17.5 |
PCF1203 | 3 / 8 " | 21 | 12 | 35.5 | 23 | 21 | 16.6 | |
PCF1204 | 1 / 2 " | 21 | 13.5 | 37 | 23 | 25 | 19.7 |
Kontakt os