PED T Type Han Run Tee Air Pipe Quick Connect One Touch Push Luftslange Pneumatisk Fitting
Specifikationer
Model/Mtem | φD | R | φP | L | K | EA | EB | φJ | JB | H | Vægt (g) |
PED4M5 | 4 | M5x0.8 | 9 | 3.5 | 14 | 17 | 21 | 3.2 | 6.5 | 9 | 6.8 |
PED401 | 1 / 8 " | 9 | 7.5 | 14 | 17 | 25 | 3.2 | 6.5 | 10 | 8.8 | |
PED402 | 1 / 4 " | 9 | 10 | 14 | 17 | 28 | 3.2 | 6.5 | 14 | 15.5 | |
PED6M5 | 6 | M5x0.8 | 12.5 | 3.5 | 16.5 | 20 | 23.5 | 3.2 | 8 | 12 | 11.2 |
PED601 | 1 / 8 " | 12.5 | 7.5 | 16.5 | 20 | 27.5 | 3.2 | 8 | 12 | 13.5 | |
PED602 | 1 / 4 " | 12.5 | 10 | 16.5 | 20 | 30.5 | 3.2 | 8 | 14 | 18.6 | |
PED603 | 3 / 8 " | 12.5 | 11 | 16.5 | 20 | 32 | 3.2 | 8 | 17 | 25.3 | |
PED801 | 8 | 1 / 8 " | 15 | 7.5 | 18.5 | 23 | 30.5 | 4.3 | 9.5 | 14 | 18.4 |
PED802 | 1 / 4 " | 15 | 10 | 18.5 | 23 | 33 | 4.3 | 9.5 | 14 | 21.3 | |
PED803 | 3 / 8 " | 15 | 11 | 18.5 | 23 | 34.5 | 4.3 | 9.5 | 17 | 28.2 | |
PED804 | 1 / 2 " | 15 | 14 | 18.5 | 23 | 38.5 | 4.3 | 9.5 | 21 | 41 | |
PED1001 | 10 | 1 / 8 " | 18 | 7.5 | 21 | 26.5 | 34 | 4.3 | 11 | 17 | 26.7 |
PED1002 | 1 / 4 " | 18 | 10 | 21 | 26.5 | 36.5 | 4.3 | 11 | 17 | 29.2 | |
PED1003 | 3 / 8 " | 18 | 11 | 21 | 26.5 | 37.5 | 4.3 | 11 | 17 | 31.9 | |
PED1004 | 1 / 2 " | 18 | 14 | 21 | 26.5 | 41.5 | 4.3 | 11 | 21 | 45.4 | |
PED1202 | 12 | 1 / 4 " | 21 | 10 | 23 | 30 | 41 | 4.3 | 13 | 21 | 49.6 |
PED1203 | 3 / 8 " | 21 | 11 | 23 | 30 | 42 | 4.3 | 13 | 21 | 51.2 | |
PED1204 | 1 / 2 " | 21 | 14 | 23 | 30 | 45 | 4.3 | 13 | 21 | 57.3 |
Kontakt os