PLF L-type hunalbue 90 graders plastikluftslange skubbes ind lynkoblingsluftpneumatisk fitting
Specifikationer
Model/Mtem | φD | R | OP | L | K | EA | EB | H | Vægt (g) |
PLF4M5 | 4 | M5x0.8 | 9 | 5 | 14 | 17 | 16 | 10 | 2.9 |
PLF401 | 1 / 8 " | 9 | 8 | 14 | 17 | 21 | 14 | 4.6 | |
PLF402 | 1 / 4 " | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 17 | 6.8 | |
PLF6M5 | 6 | M5x0.8 | 12.5 | 5 | 17 | 20 | 18.5 | 10 | 7 |
PLF601 | 1 / 8 " | 12.5 | 8 | 17 | 20 | 23 | 14 | 5.8 | |
PLF602 | 1 / 4 " | 12.5 | 11 | 17 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
PLF603 | 3 / 8 " | 12.5 | 12 | 17 | 20 | 27 | 21 | 10.7 | |
PLF801 | 8 | 1 / 8 " | 15 | 8 | 18.5 | 23 | 20 | 14 | 6.6 |
PLF802 | 1 / 4 " | 15 | 11 | 18.5 | 23 | 27.5 | 17 | 9.2 | |
PLF803 | 3 / 8 " | 15 | 12 | 18.5 | 23 | 28.5 | 21 | 11.9 | |
PLF804 | 1 / 2 " | 15 | 13.5 | 18.5 | 23 | 30 | 25 | 15.2 | |
PLF1001 | 10 | 1 / 8 " | 18 | 8 | 21 | 25.5 | 24 | 17 | 11.3 |
PLF1002 | 1 / 4 " | 18 | 11 | 21 | 25.5 | 26.5 | 17 | 11.2 | |
PLF1003 | 3 / 8 " | 18 | 12 | 21 | 25.5 | 30 | 21 | 14.5 | |
PLF1004 | 1 / 2 " | 18 | 13.5 | 21 | 25.5 | 31.5 | 25 | 17.4 | |
PLF1202 | 12 | 1 / 4 " | 21 | 11 | 23 | 28.5 | 28.5 | 17 | 13.7 |
PLF1203 | 3 / 8 " | 21 | 12 | 23 | 29.5 | 32 | 21 | 17.4 | |
PLF1204 | 1 / 2 " | 21 | 13.5 | 23 | 29.5 | 33 | 25 | 20.4 |
Kontakt os