SL L Type Gasspjæld Ventil Luftstrømshastighedsregulator Quick Connector Luftslange Pneumatisk fitting
Specifikationer
Model / Varenr | φD | R | φPA | φPB | L | C | K | EA | EB | H | Vægt (g) | |
max | minut | |||||||||||
PSL4M5 | 4 | M5x0.8 | 9 | 10 | 3.5 | 30 | 27.5 | 14 | 19 | 9.5 | 8 | 6.5 |
PSL401 | 1 / 8 " | 9 | 14 | 7.5 | 41.5 | 35 | 14 | 20.5 | 15 | 11 | 16.5 | |
PSL6M5 | 6 | M5x0.8 | 12.5 | 10 | 3.5 | 30 | 27.5 | 16.5 | 23.5 | 11.5 | 8 | 8 |
PSL601 | 1 / 8 " | 12.5 | 14 | 7.5 | 41.5 | 35 | 16.5 | 23 | 15.5 | 11 | 17.5 | |
PSL602 | 1 / 4 " | 12.5 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 16.5 | 25 | 18 | 14 | 32 | |
PSL603 | 3 / 8 " | 12.5 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 16.5 | 27 | 20 | 19 | 59.5 | |
PSL801 | 8 | 1 / 8 " | 15 | 14 | 7.5 | 41.5 | 35 | 18.5 | 26.5 | 16.5 | 11 | 18 |
PSL802 | 1 / 4 " | 15 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 18.5 | 28.5 | 19 | 14 | 33 | |
PSL803 | 3 / 8 " | 15 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 18.5 | 29.5 | 20 | 19 | 60 | |
PSL804 | 1 / 2 " | 15 | 28 | 14 | 58.5 | 51.5 | 18.5 | 32 | 25 | 24 | 96.5 | |
PSL1002 | 10 | 1 / 4 " | 18 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 21 | 31 | 20.5 | 14 | 34.5 |
PSL1003 | 3 / 8 " | 18 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 21 | 33 | 21.5 | 19 | 62 | |
PSL1004 | 1 / 2 " | 18 | 28 | 14 | 58.5 | 51.5 | 21 | 35.5 | 25.5 | 24 | 98 | |
PSL1203 | 12 | 3 / 8 " | 21 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 23 | 36 | 23.5 | 19 | 64 |
PSL1204 | 1 / 2 " | 21 | 28 | 14 | 58.5 | 51.5 | 23 | 38 | 27 | 24 | 100 |
Kontakt os